Equipamento FXR Clutch Preto / Amarelo / Vermelho
O conjunto de motocross e enduro FXR Clutch 2023 oferece a combinação de estilo, conforto e desempenho.
Camisola
Projetado e desenvolvido para ajuste otimizado
Tecido com secagem rápida
Impressões de sublimação
Calças
Construção 600D revestida durável para força e conforto
Painel reforçado no joelho interno para proteção contra calor e abrasão
Joelhos pré-curvados
Testado e comprovado projeto do sistema de cintura ajustável e gancho de loop
Revestimento de malha de poliéster da parte superior do corpo para respirabilidade e conforto
Impressões de sublimação
INFORMAÇÃO IMPORTANTE:
* O kit é fornecido como um kit de unidade com os tamanhos de calça e jersey equivalentes. Não há possibilidade de comprar a calça ou o jersey separadamente.
* Na hora de pedir o kit, consulte o tamanho da calça, já que as camisolas são meio tamanho maior que o normal, pensando nos pilotos que usam o colete de proteção por baixo.
Tamanhos:
Camisolas
Tamanho | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Altura | 167-172 | 172-177 | 177-182 | 180-185 | 182-187 | 182-187 |
Peito | 86-89 | 91-92 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-137 |
L-Manga | 80-83 | 83-85 | 85-88 | 88-90 | 90-93 | 90-93 |
Nas camisolas incluímos dois tamanhos na relação com o seu peso que deixamos abaixo, caso use o colete por dentro use o tamanho maior.
Exemplo: se pesas 73 KG e medes 1,80 o teu tamanho de Jersey é o L.
Peso | Altura | Tamanho |
55-65 Kg | 165-175 cm | S/M |
66-75 Kg | 170-180 cm | M/L |
76-86 Kg | 170-185 cm | L/XL |
87-95 Kg | 180-190 cm | XL/2XL |
96-104 Kg | 180-190 cm | 2XL/3XL |
105-112 Kg | 180-190cm | 3XL/4XL |
113-120 Kg | 180-200cm | 4XL |
Calças:
Tamanho | XS-28 | S-30 | M-32 | L-34 | XL-36 | 2XL-38 | 3XL-40 |
Tamanho EU | 37 | 38-40 | 40 | 40-42 | 42 | 42-44 | 44 |
Altura | 167-172 | 167-172167-172 | 172-177 | 172-177 | 177-182 | 177-182 | 177-182 |
Cintura | 76-77 | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-81 | 81-83 | 81-83 |
Informação adicional em guia tamanho de calças:
Se tens alguma dúvida no tamanho na tabela podes ter em conta esta tabela abaixo que deixamos para melhorar o acerto na escolha:
Peso | Altura | Tamanho |
55-66 kg | 165 - 175 cm | 30 |
66-75 kg | 170 - 180 cm | 32 |
76-86 kg | 170 - 185 cm | 34 |
87-95 Kkg | 180 - 190 cm | 36 |
96-104 kg | 180 - 190 cm | 38 |
105-112 kg | 180 - 190 cm | 40 |
113-120 kg | 180 - 190 cm | 42 |
Prazo de entrega 5-15 dias úteis.